RANKING CIRCUITO ABSOLUTO. CATEGORÍA 1
Categoria 1 | I Prueba (Open Carnaval) | II Prueba (Open Primavera) | II Prueba (Open Verano) | IV Prueba (Open Verano2) | V Prueba (Open Otoño) | VI Prueba (Open Halloween) | MASTER | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alberto López | 27 | 48 | 75 | |||||
2 Borja González | 45 | 0 | 45 | |||||
3 Diego Sainz | 9 | 24 | 33 | |||||
4 Rafael Orizaola | 6 | 15 | 21 | |||||
5 Fernando Franco | 0 | 12 | 12 | |||||
6 Adrián González | 9 | 0 | 9 | |||||
7 Alejandro Verdeja | 3 | 6 | 9 | |||||
8 Iván González | 0 | 9 | 9 | |||||
MÁSTER | ||||||||
9 David Romero | 6 | 0 | 6 | |||||
10 Fady Issa | 3 | 1 | 4 | |||||
11 Carlos Bóver | 0 | 3 | 3 | |||||
12 Pablo Elorza | 1 | 0 | 1 | |||||
13 Morgan McNeice | 1 | 0 | 1 | |||||
14 Ruben Esteban | 1 | 0 | 1 | |||||
15 Nacho Ruíz | 0 | 1 | 1 | |||||
16 Carlos Brauer | 0 | 1 | 1 | |||||
17 Juan Ruíz | 0 | 1 | 1 |
RANKING CIRCUITO ABSOLUTO. CATEGORÍA 2
Categoria 2 | I Prueba (Open Carnaval) | II Prueba (Open Primavera) | II Prueba (Open Verano) | IV Prueba (Open Verano2) | V Prueba (Open Otoño) | VI Prueba (Open Halloween) | MASTER | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Juan Ruíz | 48 | 9 | 57 | |||||
2 Lucas Díez | 0 | 48 | 48 | |||||
3 Jaime Céspedes | 24 | 3 | 27 | |||||
4 Fran Venero | 0 | 21 | 21 | |||||
5 Fady Issa | 6 | 9 | 15 | |||||
6 Iván Castañón | 12 | 1 | 12 | |||||
7 Diego San Martín | 9 | 0 | 9 | |||||
8 Luis Blanco | 6 | 1 | 7 | |||||
MÁSTER | ||||||||
8 Luis Blanco | 6 | 0 | 6 | |||||
10 Katia Soilita | 3 | 3 | 6 | |||||
11 Alejandro Verdeja | 0 | 6 | 6 | |||||
12 Jorge Tirado | 0 | 6 | 6 | |||||
13 Daniel Fernández | 3 | 0 | 3 | |||||
14 Fernando Ocaña | 1 | 1 | 2 | |||||
15 Antonio Ruz | 1 | 0 | 1 | |||||
16 Diego Menocal | 1 | 0 | 1 | |||||
17 Carlos Castro | 1 | 0 | 1 | |||||
18 Alejandro Vallecillo | 0 | 1 | 1 |
RANKING CIRCUITO ABSOLUTO. CATEGORÍA 3
Categoria 3 | I Prueba (Open Carnaval) | II Prueba (Open Primavera) | II Prueba (Open Verano) | IV Prueba (Open Verano2) | V Prueba (Open Otoño) | VI Prueba (Open Halloween) | MASTER | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rafael Canales | 0 | 51 | 51 | |||||
2 Fran Venero | 42 | 3 | 45 | |||||
3 Asís Martínez | 0 | 24 | 24 | |||||
4 Julio Tapia | 18 | 0 | 18 | |||||
5 Fernando Simón | 9 | 9 | 18 | |||||
6 Jose Antonio Prieto | 6 | 12 | 18 | |||||
7 Rocio Sanz | 6 | 0 | 6 | |||||
8 Adrián Garmilla | 3 | 3 | 6 | |||||
MÁSTER | ||||||||
9 Luis Verdejo | 0 | 3 | 3 | |||||
10 Raúl Martín | 0 | 3 | 3 | |||||
11 Remigio Lavín | 1 | 0 | 1 | |||||
12 Javier González | 1 | 1 | 1 | |||||
13 Iván Serrano | 0 | 1 | 1 |
RANKING CIRCUITO ABSOLUTO. CATEGORÍA 4
Categoria 4 | I Prueba (Open Carnaval) | II Prueba (Open Primavera) | II Prueba (Open Verano) | IV Prueba (Open Verano2) | V Prueba (Open Otoño) | VI Prueba (Open Halloween) | MASTER | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Javier Uribe | 36 | 36 | ||||||
2- Raúl Martín | 15 | 15 | ||||||
3- Iván Serrano | 6 | 6 | ||||||
4- Cristina Ríos | 3 | 3 | ||||||
5- Eugenio Suárez | 1 | 1 |
RANKING CIRCUITO ABSOLUTO. DOBLES
DOBLES | I Prueba (Open Carnaval) | II Prueba (Open Primavera) | II Prueba (Open Verano) | IV Prueba (Open Verano2) | V Prueba (Open Otoño) | VI Prueba (Open Halloween) | MASTER | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fernando Franco | 18 | 21 | 40 | |||||
2 Diego Sainz | 18 | 21 | 40 | |||||
3 Alberto López | 0 | 6 | 6 | |||||
4 Fady Issa | 0 | 6 | 6 | |||||
5 Fernando Simón | 1 | 3 | 4 | |||||
6 Diego Simón | 1 | 3 | 4 | |||||
7 Rafael Orizaola | 3 | 0 | 3 | |||||
8 Juan Martínez | 3 | 0 | 3 | |||||
9 Rafael Canales | 0 | 1 | 1 | |||||
10 Asís Martínez | 0 | 1 | 1 |